-
Total Assets
Unit: KRW million
-
Total Liabilities
Unit: KRW million
-
Total Equity
Unit: KRW million
Unit: KRW million
Please swipe horizontally
to view the content.
| Classification | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 2,396,851 | 2,043,379 | 2,142,166 | 1,566,114 | 1,178,581 |
| Current Assets | 1,194,370 | 1,027,983 | 1,327,330 | 814,725 | 459,208 |
| Non-Current Assets | 1,202,481 | 1,015,396 | 814,836 | 751,389 | 719,373 |
| Total Liabilities | 396,162 | 303,296 | 507,382 | 460,955 | 383,997 |
| Current Liabilities | 316,867 | 220,150 | 416,100 | 342,633 | 261,704 |
| Non-Current Liabilities | 79,296 | 83,146 | 91,282 | 118,322 | 122,293 |
| Total Equity | 2,000,689 | 1,740,082 | 1,634,784 | 1,105,159 | 794,585 |
| Capital Stock | 222,556 | 222,556 | 222,556 | 222,556 | 222,556 |
| APIC | 127,328 | 127,328 | 127,328 | 127,328 | 127,328 |
| Other Components of Equity | -163,337 | -173,063 | -77,461 | -75,803 | -80,682 |
| Retained Earnings | 1,763,435 | 1,563,261 | 1,362,361 | 831,079 | 525,382 |
| Total Liabilities and Equity | 2,396,851 | 2,043,378 | 2,142,166 | 1,566,114 | 1,178,581 |
